by Fmeaddons
Crocs Badeschuhe | Herren/Damen Classic Crocs Slide Fresco
€ 38.35 € 17.43
Originell. Personalisierbar. Bequem. Der ultra-bequeme Classic II Slide erhält ein individuelles Update, das sich Fans für den Cla…
Vorrätig
Beschreibung
Originell. Personalisierbar. Bequem.
Der ultra-bequeme Classic II Slide erhält ein individuelles Update, das sich Fans für den Classic Crocs Slide gewünscht haben: Löcher für Jibbitz-Anstecker! Jeder Slide bietet Befestigungsmöglichkeiten für 13 Anstecker, damit Sie Ihre Sandalen individuell in Szene setzen können. Unser original Croslite-Schaumpolster bringt Sie bequem vom Pool an den Strand und von der Gartenparty in die City. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe und schlüpfen Sie in Ihre neuen Favoriten!
Classic Crocs Slide Details:
Unglaublich leicht und angenehm zu tragen
Einfach zu reinigen und schnelltrocknend
Fußbett aus Croslite-Schaum für dauerhaften Komfort
Personalisierbar mit Jibbitz-Ansteckern
Iconic Crocs Comfort: Leicht. Flexibel. 360°-Komfort.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Herren Clog
US-Grösse | Britisches Größenmaß | EU-Größen | JP Größe | Korea Größe |
---|---|---|---|---|
M4 | W6 | M3 | W4 | 36-37 | 22 | 230 |
M5 | W7 | M4 | W5 | 37-38 | 23 | 240 |
M6 | W8 | M5 | W6 | 38-39 | 24 | 250 |
M7 | W9 | M6 | W7 | 39-40 | 25 | 260 |
M8 | W10 | M7 | W8 | 41-42 | 26 | 265 |
M9 | W11 | M8 | W9 | 42-43 | 27 | 270 |
M10 | W12 | M9 | W10 | 43-44 | 28 | 280 |
11 | 10 | 45-46 | 29 | 290 |
12 | 11 | 46-47 | 30 | N / A |
13 | 12 | 48-49 | 31 | N / A |
14 | 13 | 49-50 | N / A | N / A |
fünfzehn | 14 | 50-51 | N / A | N / A |
16 | fünfzehn | 51-52 | N / A | N / A |
17 | 16 | 52-53 | N / A | N / A |
Herren Sandal,Boot,Sneakers,Swiftwater
US-Grösse | Britisches Größenmaß | EU-Größen | JP Größe | Korea Größe | Zoll | Millimeter |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | N / A | N / A | 22 | 230 | 8 5/8 | 221 |
5 | N / A | N / A | 23 | 240 | 9 | 229 |
6 | N / A | N / A | 24 | 250 | 9 3/8 | 238 |
7 | 6 | 39-40 | 25 | 260 | 9 5/8 | 246 |
8 | 7 | 41-42 | 26 | 265 | 10 | 255 |
9 | 8 | 42-43 | 27 | 270 | 10 3/8 | 263 |
10 | 9 | 43-44 | 28 | 280 | 10 5/8 | 272 |
11 | 10 | 45-46 | 29 | 290 | 11 | 280 |
12 | 11 | 46-47 | 30 | 300 | 11 3/8 | 288 |
13 | 12 | 48-49 | 31 | 310 | 11 5/8 | 297 |
14 | N / A | N / A | N / A | N / A | 12 | 305 |
fünfzehn | N / A | N / A | N / A | N / A | 12 3/8 | 314 |
16 | N / A | N / A | N / A | N / A | 12 5/8 | 323 |
17 | N / A | N / A | N / A | N / a | 13 | 331 |
Damen Clog
US-Grösse | Britisches Größenmaß | EU-Größen | JP Größe | Korea Größe |
---|---|---|---|---|
M4 | W6 | M3 | W4 | 36-37 | 22 | 230 |
M5 | W7 | M4 | W5 | 37-38 | 23 | 240 |
M6 | W8 | M5 | W6 | 38-39 | 24 | 250 |
M7 | W9 | M6 | W7 | 39-40 | 25 | 260 |
M8 | W10 | M7 | W8 | 41-42 | 26 | 265 |
M9 | W11 | M8 | W9 | 42-43 | 27 | 270 |
M10 | W12 | M9 | W10 | 43-44 | 28 | 280 |
11 | 10 | 45-46 | 29 | 290 |
12 | 11 | 46-47 | 30 | N / A |
13 | 12 | 48-49 | 31 | N / A |
14 | 13 | 49-50 | N / A | N / A |
fünfzehn | 14 | 50-51 | N / A | N / A |
16 | fünfzehn | 51-52 | N / A | N / A |
17 | 16 | 52-53 | N / A | N / A |
Damen Sandal,Boot,Sneakers,Swiftwater
US-Grösse | Britisches Größenmaß | EU-Größen | JP Größe | Korea Größe | Zoll | Millimeter |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | N / A | N / A | N / A | N / A | 8 | 204 |
4 | N / A | N / A | N / A | 210 | 8 3/8 | 212 |
5 | 3 | 34-35 | 21 | 220 | 8 5/8 | 221 |
6 | 4 | 36-37 | 22 | 230 | 9 | 229 |
7 | 5 | 37-38 | 23 | 240 | 9 3/8 | 238 |
8 | 6 | 38-39 | 24 | 250 | 9 5/8 | 246 |
9 | 7 | 39-40 | 25 | 260 | 10 | 255 |
10 | 8 | 41-42 | 26 | 270 | 10 3/8 | 263 |
11 | 9 | 42-43 | N / A | N / A | 10 5/8 | 272 |
12 | 10 | N / A | N / A | N / A | 11 | 280 |
US-Grösse | Britisches Größenmaß | EU-Größen | JP Größe | Korea Größe | Zoll | Millimeter |
---|---|---|---|---|---|---|
C2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 3 7/8 | 98 |
C3 | N / A | N / A | N / A | N / A | 4 1/8 | 107 |
C4 | 4 | 19-20 | 12 | 140 | 4 1/2 | 115 |
C5 | 5 | 20-21 | 13 | 150 | 4 7/8 | 123 |
C6 | 6 | 22-23 | 14 | 155 | 5 1/8 | 132 |
C7 | 7 | 23-24 | fünfzehn | 160 | 5 1/2 | 140 |
C8 | 8 | 24-25 | 15.5 | 165 | 5 7/8 | 149 |
C9 | 9 | 25-26 | 16.5 | 170 | 6 1/8 | 157 |
C10 | 10 | 27-28 | 17.5 | 180 | 6 1/2 | 166 |
C11 | 11 | 28-29 | 18 | 185 | 6 7/8 | 174 |
C12 | 12 | 29-30 | 18.5 | 190 | 7 1/8 | 183 |
C13 | 13 | 30-31 | 19 | 195 | 7 1/2 | 191 |
J1 | 1 | 32-33 | 19.5 | 200 | 7 7/8 | 200 |
J2 | 2 | 33-34 | 20 | 210 | 8 1/8 | 208 |
J3 | 3 | 34-35 | 21 | 220 | 8 1/2 | 217 |
J4 | 4 | 36-37 | 22 | 230 | 8 7/8 | 225 |
J5 | 5 | 37-38 | 23 | 240 | 9 1/8 | 233 |
J6 | 6 | 38-39 | 24 | 250 | 9 1/2 | 242 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen